新型冠狀病毒(2019-nCoV) 抗原檢測試劑盒
注冊證號:國械注準20223400361
注冊證號:國械注準20223400361
| 技術參數(shù) | U500 |
| 測定原理 | 冷光源反射測定原理 |
| 測試速度 | 500標本/小時 |
| 存儲容量 | 2000個標本檢測結果 |
| 功能選項 | 僅限艾康生物技術(杭州)有限公司生產的多項尿液檢測試紙條(干式化學法)與尿液分析試紙條(干式化學法)測試功能 |
| 打印 | 定性指標、定量數(shù)據(jù)結果顯示、打印,內置熱敏打印機,配有外置打印機接口 |
| 條碼掃描 | 標準RS232C輸出端口可與條碼掃描儀連接 |
| 聯(lián)機操作 | 標準RS232C輸出端口可電腦聯(lián)網(wǎng),進行數(shù)據(jù)管理 |
| 使用語言 | 中文、英文、葡萄牙文 |
| 工作環(huán)境 | 溫度:0-40℃;濕度30%-85% |
| 電源電壓 | 110-250V |
| 電源頻率 | 50-60Hz |
| 重量 | 4.0Kg |
| 體積 | 355mm×274mm×195mm |
| 使用期限 | 10年 |


注冊證號:國械注準20223400361